<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>buzzer</title>
	<atom:link href="http://buzzer.co.il/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buzzer.co.il</link>
	<description>Creating Talkable Brands</description>
	<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:43:20 +0000</pubDate>
	
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>מי מלייקק לך?</title>
		<link>http://buzzer.co.il/?p=1333</link>
		<comments>http://buzzer.co.il/?p=1333#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[שיווק בפייסבוק]]></category>

		<category><![CDATA[שיווק ברשתות חברתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzer.co.il/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[שיווק בפייסבוק - מי מלייקק לך?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">לפני שעה קלה הסתיימה פגישתך עם מנהל השיווק באינטרנט. כהרגלו הוא נינוח ובטוח בעצמו. בגדים אופנתיים, מבט מרצד ושטף של מלל חד לשון המתובל במונחים כגון: אנגייג'מנט, סטטוסים, ריצ', לייקים, קומנטס, פאנז ואימפרשנז תוך שהוא מסיט בהינף אצבע אובייקטים על מסך האייפאד הנוצץ - נראה שאסטרטגיית המדיה החברתית של החברה מתחילה להתממש&#8230; ובכל זאת משהו מעכב אותך מלחתום על הצ'ק. אתה בוהה בנתוני האינטראקציה וברשימת האוהדים בעמוד הפייסבוק שתפחה למימדים מפלצתיים תוך שבוע.. מי האנשים האלה לעזאזל?</p>
<p style="text-align: justify;">התסריט הדמיוני הזה הולך ומתממש ככל שיותר עסקים בישראל עושים את צעדיהם הראשונים בתחום. אז כיצד מנתחים את המידע המתקבל מעמודי הפייסבוק של החברה? מה נחשב למוצלח יותר ופחות? בואו ננסה לעשות מעט סדר בדברים:</p>
<p style="text-align: justify;">המצב האידיאלי מבחינת העסק הוא ליצור קהילה של לקוחות בפועל ולקוחות פוטנציאליים. במציאות היות וההפצה של עמוד המותג ברשתות חברתיות מתרחשת בדרכים שונות, אותם אנשים שהופכים להיות 'אוהדים' אינם בהכרח קהלי היעד של המותג. הם יכולים להיות אנשים בעלי מאפיינים שונים ומוטיבציות שונות. לדוגמה: תחרות לייקים שמטרתה פרס נחשק יכולה להגדיל את מספר האוהדים בעמוד בצורה ניכרת תוך זמן קצר אך אין בכך הבטחה ליצירת קשר משמעותי עם אותם אנשים בעתיד. בסיום התחרות הם יכולים להעלם כלעומת שבאו. אגב, הם לא צריכים לבטל את חברותם בעמוד אלא פשוט להסתיר בקליק את העדכונים המגיעים ממנו בלי שיש למנהל העמוד בקרה על כך.</p>
<p style="text-align: justify;">למרבית העוסקים בתחום השיווק באינטרנט יש פרופיל מתוחזק היטב עם מאות חברים האוהדים עשרות עמודי מותגים ובהחלט יש מצבים בהם אותם אנשים שהקימו את העמוד וחבריהם (עובדי משרדי פרסום, אינטראקטיב, יח"צ וכד') אחראים למרבית האינטראקציה בצורת תגובות ולייקים.</p>
<p style="text-align: justify;">ולסיום אין להתעלם מ<a href="http://it.themarker.com/tmit/article/12144" target="_blank">המציאות המרה</a> של פרופילים פיקטיביים ואוהדים בתשלום באמצעותם ניתן ליצור מראית עין של עמוד פייסבוק פופולרי בזמן קצר ובעלות נמוכה.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://twitter.com/ambercadabra" target="_blank">אמבר נסלונד</a> מנהלת הקהילה של חברת <a href="http://www.radian6.com/" target="_blank">Radian6</a> התייחסה לנושא זה בפוסט שפורסם לאחרונה באתר <a href="http://socialmediatoday.com/ambernaslund/172871/going-beyond-social-media-reach" target="_blank">socialmediatoday</a>. היא ציינה כי מספר האוהדים בעמוד של חברה או מותג יכול להצביע על דבר אחד בלבד – פוטנציאל. רק חלק מהאוהדים שם לב לסטטוסים בעמוד. אחוז קטן מתייחס אליהם ואחוז קטן עוד יותר אכן פועל בעקבותיהם בצורת המלצה, תגובה, רכישה וכד'. הנתון שקובע אינו מידת החשיפה אלא החשיפה לקהל יעד רלוונטי והיחס בין מספר החשיפות לתגובה בפועל. לפיכך נעדיף קבוצה של 7500 אוהדים שמתוכם 20% שיצרו אינטראקציה על קבוצה של 50000 אוהדים שמתוכם 3% יצרו אינטראקציה.</p>
<p style="text-align: justify;">חשוב לזכור שבנייה של קהילת מותג איכותית דורשת מאמץ ממוקד ועקבי לאורך זמן וכמובן ערך אמיתי והקשבה ללקוח.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzer.co.il/?feed=rss2&amp;p=1333</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Places by Chris Cox</title>
		<link>http://buzzer.co.il/?p=1330</link>
		<comments>http://buzzer.co.il/?p=1330#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[אפליקציות פייסבוק]]></category>

		<category><![CDATA[שיווק בפייסבוק]]></category>

		<category><![CDATA[שיווק מבוסס מיקום]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzer.co.il/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[כריס קוקס, מנהל מוצר בפייסבוק מדבר על שירות המיקום החדש - פייסבוק פלייסס]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="450" height="277"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9G00l0i7XXE?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9G00l0i7XXE?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="450" height="277"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzer.co.il/?feed=rss2&amp;p=1330</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>האם שיווק מבוסס מיקום עובד?</title>
		<link>http://buzzer.co.il/?p=1321</link>
		<comments>http://buzzer.co.il/?p=1321#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 21:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[שיווק בפורסקוור]]></category>

		<category><![CDATA[שיווק ברשתות חברתיות]]></category>

		<category><![CDATA[שיווק מבוסס מיקום]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzer.co.il/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[האם שיווק מבוסס מיקום עובד?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">לפי ממצאי חברת המחקר <a href="http://www.forrester.com/rb/Research/location-based_social_networks_hint_of_mobile_engagement/q/id/57334/t/2" target="_blank">פורסטר</a> ש<a href="http://gigaom.com/2010/07/27/fact-most-people-have-never-heard-of-location-based-apps/" target="_blank">פורסמו</a> לאחרונה נראה שהשוק אינו בשל עדיין לקמפיין שיווקי מבוסס מיקום: פחות מ-5% מהגולשים האמריקאים השתמשו באפליקציה מבוססת מיקום על מכשירים ניידים, כ- 85% אמרו כי מעולם לא שמעו על רשתות מבוססות מיקום ורק 1% מהם משתמשים בהן יותר מפעם אחת בשבוע. עוד מגלה המחקר כי הרוב המכריע של המשתמשים ברשתות חברתיות מבוססות מיקום כגון <a href="http://foursquare.com/" target="_blank">Foursquare</a> <a href="http://gowalla.com/" target="_blank">Gowalla</a> ו- <a href="http://www.loopt.com/" target="_blank">Loopt</a> הם גברים צעירים, משכילים, ובעלי הכנסה גבוהה מהממוצע.</p>
<p style="text-align: justify;">למרות זאת <a href="http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20100721_1180687" target="_blank">השיקה יבואנית סיאט</a> לפני כחודשיים <a href="http://www.facebook.com/Club.SEAT?v=wall&amp;ref=ts" target="_blank">קמפיין </a>מבוסס מיקום ולאחרונה גם <a href="http://mymetropolin.cellcom.co.il/metro/game/welcome.html" target="_blank">סלקום</a> השיקה את <a href="http://www.holesinthenet.co.il/archives/11854" target="_blank">מטרופולין</a> שהוא משחק מבוסס מיקום. הסיבה קרוב לוודאי נעוצה בכך שמשתמשים אלו הנם בסבירות גבוהה "משפיענים" Influencers ,כלומר אנשים פופולריים המשפיעים על החלטות הרכישה של הסובבים אותם.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://buzzer.co.il/wp-content/uploads/2010/08/forrester.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-1323" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="forrester" src="http://buzzer.co.il/wp-content/uploads/2010/08/forrester.gif" alt="" width="450" height="318" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzer.co.il/?feed=rss2&amp;p=1321</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>אולד ספייס רמיקס!</title>
		<link>http://buzzer.co.il/?p=1311</link>
		<comments>http://buzzer.co.il/?p=1311#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[אולד ספייס]]></category>

		<category><![CDATA[שיווק ברשתות חברתיות]]></category>

		<category><![CDATA[שיווק ויראלי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzer.co.il/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[מארק רלם עושה רימיקס על הפרסומות של אולד ספייס ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="277" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ENHYjW83Oxs&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="277" src="http://www.youtube.com/v/ENHYjW83Oxs&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>למידע נוסף <a href="http://www.mikerelm.com/" target="_blank">כאן</a> <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Relm" target="_blank">כאן</a> ו<a href="http://www.youtube.com/relmvision" target="_blank">כאן</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzer.co.il/?feed=rss2&amp;p=1311</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>מדיה חברתית לעסקים</title>
		<link>http://buzzer.co.il/?p=1302</link>
		<comments>http://buzzer.co.il/?p=1302#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 20:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[מדיה חברתית לעסקים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzer.co.il/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[ממצאי סקר שערכה חברת רגוס בנושא מדיה חברתית לעסקים ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">רגוס, חברת האאוטסורסינג לשירותי משרד הגדולה בעולם, פרסמה לאחרונה ממצאי <a href="https://www.regus.presscentre.com/Resource-Library/Social-Media-1cf.aspx" target="_blank">סקר</a> שערכה בקרב 15000 אנשי עסקים על מנת לברר כיצד ולאילו מטרות משתמשים עסקים גלובאליים ברשתות חברתיות.</p>
<p style="text-align: justify;">להלן מספר ממצאים עיקריים:<br />
למעלה מ-50% מהעסקים משתמשים ברשתות חברתיות ליצירת קשרים עסקיים.<br />
40% מהעסקים יצרו קשר עם לקוחות חדשים באמצעות רשתות חברתיות.<br />
27% מהעסקים מפנים תקציבים לפעילות שנועדה לשימור וגיוס לקוחות ברשתות חברתיות.</p>
<p style="text-align: justify;">בין המטרות העיקריות לשימוש ברשתות חברתיות צוינו יצירת קשר עם לקוחות עסקיים ופרטיים, התקשרות עם קבוצות עניין ואיסוף מודיעין עסקי. מפתיע שרק 22% מאנשי המקצוע שנסקרו ציינו כי השתמשו ברשתות חברתיות למציאת עבודה.</p>
<p style="text-align: justify;">הסקר מצביע על כך שארגונים שאינם לוקחים חלק פעיל ברשתות חברתיות עלולים להחמיץ הזדמנויות עסקיות משמעותיות. בייחוד במדינות כגון ארה"ב, הולנד, הודו, מקסיקו וספרד בהן דווח האחוז הגבוה ביותר של גיוס לקוחות ברשתות חברתיות.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzer.co.il/?feed=rss2&amp;p=1302</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I LIKE, therefore you are</title>
		<link>http://buzzer.co.il/?p=1291</link>
		<comments>http://buzzer.co.il/?p=1291#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 22:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[פייסבוק לעסקים]]></category>

		<category><![CDATA[שיווק בפייסבוק]]></category>

		<category><![CDATA[שיווק ברשתות חברתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzer.co.il/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[על מנוע החיפוש החברתי של פייסבוק]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://buzzer.co.il/wp-content/uploads/2010/06/like.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1292" style="border: 0pt none;" title="like" src="http://buzzer.co.il/wp-content/uploads/2010/06/like.jpg" alt="" width="254" height="203" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">לחצן הלייק של פייסבוק הפך מאמצעי לשיתוף תכנים עם חברים לאחד מהגורמים הקובעים את מידת הרוולנטיות שלהם.</p>
<p style="text-align: justify;">במנוע החיפוש החברתי שעליו הכריזה החברה לאחרונה מוצג המידע בהתבסס על תוכן שנבחר על ידי הגולשים ומדורג בזמן אמת.להבדיל ממנוע החיפוש של גוגל ששולח בוטים לאסוף מידע ברחבי האינטרנט, פייסבוק מאלצת אתרים לבוא אליה: אם האתרים לא יטמיעו את הקוד של פייסבוק בתכנים שלהם הם לא יופיעו בתוצאות החיפוש. קצת קשה להתנגד כאשר חושבים על מספר המנויים הנוכחי של פייסבוק שמתקרב לחצי מיליארד ועל קצב הצמיחה שלה..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzer.co.il/?feed=rss2&amp;p=1291</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>דניס קראולי בקסטייג'</title>
		<link>http://buzzer.co.il/?p=1288</link>
		<comments>http://buzzer.co.il/?p=1288#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[שיווק ברשתות חברתיות]]></category>

		<category><![CDATA[פורסקוור]]></category>

		<category><![CDATA[רשתות מבוססות מיקום]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzer.co.il/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[ראיון קצר עם דניס קראולי המייסד השותף של פורסקוור]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="450" height="277"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zOpQUjDUYaY&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zOpQUjDUYaY&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="450" height="277"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzer.co.il/?feed=rss2&amp;p=1288</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>איז אין דה האוס</title>
		<link>http://buzzer.co.il/?p=1275</link>
		<comments>http://buzzer.co.il/?p=1275#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[שיווק בטוויטר]]></category>

		<category><![CDATA[שיווק בפייסבוק]]></category>

		<category><![CDATA[שיווק ברשתות חברתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzer.co.il/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[על הפופולריות של ד"ר האוס ברשתות חברתיות ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">סדרת הטלויזיה המצליחה <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/House_(TV_series)" target="_blank">האוס</a> משודרת ברשת <a href="http://www.fox.com/house/index.htm#home" target="_blank">פוקס</a> האמריקאית וב<a href="http://www.hot.net.il/HOT.aspx?FolderID=690&amp;lang=he" target="_blank">הוט3</a> בישראל.  השחקן הבריטי <a href="http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&amp;friendID=75863118&amp;albumID=821954&amp;imageID=55935756" target="_blank">יו לורי</a>, משחק את דמותו של ד"ר גרגורי האוס, רופא מוכשר אך נטול כישורים חברתיים.  ברשתות חברתיות לעומת זאת מתגלה ד"ר האוס כפופולארי מאד. למעשה הוא היחיד בעל <a href="http://www.facebook.com/House" target="_blank">נוכחות</a> <a href="http://www.facebook.com/DrHouse" target="_blank">כפולה</a> ברשימת עשרים הדפים המובילים בפייסבוק עם למעלה מ 12 מיליון אוהדים  מה שמביא אותו למקום השני אחרי <a href="http://www.facebook.com/TexasHoldEm" target="_blank">טקסס הולדם</a> ולפני <a href="http://www.facebook.com/michaeljackson" target="_blank">מייקל ג'קסון</a>. גם בטוויטר מסתבר שלהאוס <a href="http://twitter.com/drgregoryhouse" target="_blank">יש</a> <a href="http://twitter.com/greg_house_MD" target="_blank">לפחות</a> <a href="http://twitter.com/houseonfox">ארבעה</a> <a href="http://twitter.com/DRHOUSE" target="_blank">פרופילים</a> עם עשרות אלפי עוקבים. לא קשה לנחש איזה מהם הוא הפרופיל הרשמי :)</p>
<h5 style="text-align: justify;">מקור: <a href="http://pagedata.insidefacebook.com/" target="_blank">insidefacebook.com</a></h5>
<p style="text-align: center;"><a href="http://buzzer.co.il/wp-content/uploads/2010/06/insidefacebook_house.gif"><img class="size-full wp-image-1276 aligncenter" style="margin: 5px; border: 0px;" title="insidefacebook_house" src="http://buzzer.co.il/wp-content/uploads/2010/06/insidefacebook_house.gif" alt="" width="316" height="506" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzer.co.il/?feed=rss2&amp;p=1275</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>והספינה שטה..</title>
		<link>http://buzzer.co.il/?p=1269</link>
		<comments>http://buzzer.co.il/?p=1269#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 13:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[שיווק במדיה חברתית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzer.co.il/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[שיווק במדיה חברתית - על המלחמה התקשורתית המתנהלת על גבה של ישראל בזירה הבינלאומית ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://buzzer.co.il/wp-content/uploads/2010/06/e-la-nave-va.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1270" title="e-la-nave-va" src="http://buzzer.co.il/wp-content/uploads/2010/06/e-la-nave-va.jpg" alt="" width="439" height="294" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">היום פורסם בבלוג של Jewlicios <a href="http://www.jewlicious.com/2010/06/the-israelis-help-the-palestinians-create-a-fellini-movie-or-the-third-intifada-is-the-media-intifada/" target="_blank">פוסט</a> תחת הכותרת 'הישראלים מסייעים לפלסטינים ליצור סרט של פליני או האינתיפאדה השלישית היא אינתיפאדה תקשורתית'. הפוסט הזה מצטרף לשורה ארוכה של כתבות בנושא ה<a href="http://www.google.co.il/search?q=%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA&amp;hl=iw&amp;tbo=s&amp;tbs=blg:1,qdr:w&amp;sa=X&amp;ei=u6YLTNCEL9qg_Ab5jpTUDw&amp;ved=0CBUQpwU" target="_blank">הסברה הישראלית</a> שנכתבו לאחרונה ולהלן תמצית מסכמת בתרגום חופשי:</p>
<p style="text-align: justify;">ישראל אינה קולטת את המציאות המלחמתית החדשה. זו כבר איננה רק מלחמה פיזית אלא מלחמה בין רעיונות ובין דימויים.</p>
<p style="text-align: justify;">המטרה הפלסטינית היא ייצור והפצה מאסיביים של דימויים מחזקי נראטיב ומעצבי דעת קהל אנטי ישראלית.</p>
<p style="text-align: justify;">הבמאי הפלסטיני מעלה שוב ושוב מחזות בהם תמיד יראה נחות לעומת ישראל. וכיצד היא מגיבה? ממלאת את התפקיד שהוכן לה מראש.</p>
<p style="text-align: justify;">לשם מה צריך להשתמש בנשק חם כאשר אפשר לגרום לישראל להשתמש בו ובכך לחזק את הדימוי של הישראלי הרצחני והכוחני.</p>
<p style="text-align: justify;">מאז סרטון מוחמד א-דורה שהפך לסמל האינתיפאדה השניה היו לישראל הזדמנויות רבות לחשיפת הספין התקשורתי שמתבצע על גבה.</p>
<p style="text-align: justify;">מדוע הישראלים ממשיכים למלא את התפקיד בתסריט שנכתב ע"י אוייביהם? ובכן בגלל שהם מטומטמים!</p>
<p style="text-align: justify;">הדימוי המפלצתי של ישראל שמוצג ללא הרף באמצעי התקשורת מחבל בלגיטימציה הפנימית והבינלאומית שלה לפעול להגנתה.</p>
<p style="text-align: justify;">הגיע הזמן שההנהגה הישראלית תבין שיש לעיתים צורך לרסן את הכוח הצבאי ולתת לאנשי תקשורת מנוסים לנהל את הקרב.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzer.co.il/?feed=rss2&amp;p=1269</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ויראליות - איך להגדיל את הסיכוי?</title>
		<link>http://buzzer.co.il/?p=1264</link>
		<comments>http://buzzer.co.il/?p=1264#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 16:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[שיווק ברשתות חברתיות]]></category>

		<category><![CDATA[שיווק ויראלי]]></category>

		<category><![CDATA[תוכן ויראלי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzer.co.il/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="450" height="277"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-wm0JQS3QS0&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-wm0JQS3QS0&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="450" height="277"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzer.co.il/?feed=rss2&amp;p=1264</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>רוצה לדבר על זה? תשלם!</title>
		<link>http://buzzer.co.il/?p=1258</link>
		<comments>http://buzzer.co.il/?p=1258#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 18:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[שיווק ברשתות חברתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzer.co.il/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[שיווק ברשתות חברתיות - יותר מותגים משלמים עבור שיחה ברשתות חברתיות]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; "><a href="http://www.brandweek.com/bw/content_display/news-and-features/direct/e3i1ad262646f40d099090846c425349f3c" target="_blank">מחקר חדש</a> מעלה כי יותר מותגים מתגמלים בלוגרים וגולשים ברשתות חברתיות במטרה לייצר שיחה על מוצרים. על פי נתוני חברת PQ Media התגמול שניתן גדל ל-46 מליון דולר בשנת 2009 עליה של 14 אחוזים בהשוואה לשנה קודמת. החברה צופה עליה נוספת של תשלום עבור מה שהיא מכנה "מתן חסות לשיחה ברשתות חברתיות" ב-26% בשנת 2010. עוד צויין כי מרבית התגמול (78%) בוצע באמצעות מוצרים ומקצתו (22%) במזומן. אחוז הקמפיינים ששילמו כסף מזומן עלה ב- 37% ב2009 וכוון יותר לאותם אנשים המוגדרים 'משפיענים' Influencers ברשתות חברתיות ופחות לקהל הרחב.</p>
<p style="text-align: justify; ">כפי ש<a href="http://buzzer.co.il/?p=644" target="_blank">דיווחנו בעבר</a> חברות כמו <a href="http://izea.com/" target="_blank">Izea</a> ו <a href="http://ad.ly/" target="_blank">Ad.ly</a> מקשרות בין יוצרי תוכן וסלבריטאים הפעילים ברשתות חברתיות - למותגים. <a href="http://twitter.com/kimkardashian" target="_blank">קים קרדשיאן</a> לדוגמה מקבלת אלפי דולרים תמורת ציוץ בחסות למיליוני העוקבים שלה.</p>
<p style="text-align: justify; "><a href="http://www.pqmedia.com/socialmediasponsorshipsforecast2010-read.html#displayMore" target="_blank"><strong>למידע נוסף </strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzer.co.il/?feed=rss2&amp;p=1258</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>bp# ניהול משבר במדיה חברתית</title>
		<link>http://buzzer.co.il/?p=1247</link>
		<comments>http://buzzer.co.il/?p=1247#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 21:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ניהול משברים במדיה חברתית]]></category>

		<category><![CDATA[ניהול משברים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzer.co.il/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[על התפוצצות אסדת הנפט של בריטיש פטרוליום במפרץ מכסיקו וניהול המשבר התקשורתי ברשתות חברתיות ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><a href="http://buzzer.co.il/wp-content/uploads/2010/05/4543311558_30eb68a7df.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1249" title="4543311558_30eb68a7df" src="http://buzzer.co.il/wp-content/uploads/2010/05/4543311558_30eb68a7df.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">ענקית האנרגיה <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/BP" target="_blank">בריטיש פטרוליום</a>, מתמודדת בימים אלה עם אחד המשברים החמורים בתולדותיה: <a href="http://www.flickr.com/photos/skytruth/4543311558/" target="_blank">התפוצצות</a> שארעה לפני כשבועיים באסדת הקידוח שלה גבתה את חייהם של אחד עשר בני אדם וגרמה לדליפת מיליוני ליטרים של נפט למפרץ מכסיקו. שטחו של <a href="http://www.youtube.com/watch?v=4GECjJLzrjw" target="_blank">כתם הנפט</a> שנוצר עלול להיות גדול מזה שנוצר באסון המיכלית <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Exxon_Valdez_oil_spill" target="_blank">אקסון ואלדז</a> ולא ניתן עדיין להעריך במלואו את הנזק האקולוגי.</p>
<p style="text-align: justify;">המשבר תפס את בריטיש פטרוליום כשהיא לחלוטין לא מוכנה מבחינה תקשורתית <a href="http://twendz.waggeneredstrom.com/default.aspx?q=british%20petroleum" target="_blank">אונליין</a> ובנסיון להתמודד עם <a href="http://twitpic.com/1kxbi6" target="_blank">דעת</a> <a href="http://www.flickr.com/photos/kullin/4567516891/" target="_blank">הקהל</a> <a href="http://www.icerocket.com/search?tab=twitter&amp;p=1&amp;q=%23boycottbp&amp;lng=&amp;tlinks=&amp;max_id=13380265304" target="_blank">השלילית</a> שכרה BP את שירותי חברת <a href="www.piersystems.com" target="_blank">Pier Systems</a> שסייעה בין השאר לניהול המשבר התקשורתי באסון <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Katrina" target="_blank">הוריקן קתרינה</a></p>
